Najlepsi Uczniowie
UCZNIOWIE Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
w I sem. roku szkolnego 2010/2011
I. Uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,0
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klasa | Średnia |
| 1 | Wiśniewska Natalia | 3ttż/tzgd | 5,13 |
| 2 | Kotwicka Magdalena | 4b ttż | 5,10 |
| 3 | Bartnicka Alicja | 1b | 4,93 |
| 4 | Sobiech Sylwia | 4b ttż | 4,92 |
| 5 | Serowska Karolina | 1a ttż | 4,86 |
| 6 | Wójcik Joanna | 3ta | 4,82 |
| 7 | Jeżewska Beata | 2a ttż | 4,82 |
| 8 | Jastrzębski Kamil | 3ti | 4,77 |
| 9 | Jakubowska Daria | 4b ttż | 4,75 |
| 10 | Belczyńska Beata | 4b ttż | 4,73 |
| 11 | Sobiechowska Daria | 3ttż/tzgd | 4,73 |
| 12 | Górecka Magdalena | 4 ta | 4,71 |
| 13 | Krawulski Michał | 2ta | 4,68 |
| 14 | Zawadzki Patryk | 4ti | 4,67 |
| 15 | Szmyciński Jacek | 4a ttż | 4,66 |
| 16 | Tyburski Łukasz | 3ti | 4,62 |
| 17 | Kwiatkowska Justyna | 4a ttż | 4,58 |
| 18 | Betlejewska Aneta | 2ta | 4,58 |
| 19 | Kolasiński Paweł | 4 ta | 4,57 |
| 20 | Mrozińska Beata | 4 ta | 4,57 |
| 21 | Rybicka Monika | 4 ta | 4,57 |
| 22 | Chwedczuk Małgorzata | 1a ttż | 4,53 |
| 23 | Kęska Katarzyna | 1a ttż | 4,53 |
| 24 | Wójcik Karolina | 2a ttż | 4,52 |
| 25 | Bonowicz Sandra | 4b ttż | 4,50 |
| 26 | Witkowska Joanna | 1ta | 4,50 |
| 27 | Gawrońska Magdalena | 4b ttż | 4,42 |
| 28 | Ostrowska Patrycja | 2b | 4,42 |
| 29 | Jabłoński Daniel | 4ti | 4,42 |
| 30 | Zdunkiewicz Joanna | 3ta | 4,41 |
| 31 | Balicki Damian | 1a ttż | 4,40 |
| 32 | Zbrzeska Ilona | 2ta | 4,37 |
| 33 | Dąbrowska Ewelina | 4b ttż | 4,36 |
| 34 | Pankowski Karol | 3ta | 4,35 |
| 35 | Wrzesińska Paulna | 3ta | 4,35 |
| 36 | Płusa Bartosz | 3ta | 4,35 |
| 37 | Trzpiot Żaneta | 3ttż/tzgd | 4,35 |
| 38 | Guzowska Agnieszka | 4 ta | 4,30 |
| 39 | Górecki Krzysztof | 3ta | 4,29 |
| 40 | Bojałkowski Damian | 1ti | 4,28 |
| 41 | Strzelecka Monika | 2b | 4,28 |
| 42 | Krajewska Monika | 4b ttż | 4,27 |
| 43 | Raczkowska Sylwia | 4b ttż | 4,27 |
| 44 | Kowalska Sandra | 1b | 4,26 |
| 45 | Sztandarska Anna | 4b ttż | 4,25 |
| 46 | Nowatkowska Karolina | 4ti | 4,25 |
| 47 | Olejarczyk Patrycja | 2b | 4,22 |
| 48 | Mączyńska Barbara | 4 ta | 4,21 |
| 49 | Zieliński Paweł | 1ti | 4,21 |
| 50 | Wiśnieska Roksana | 2b | 4,21 |
| 51 | Barski Błażej | 3zsz | 4,20 |
| 52 | Śpiewakowska Justyna | 1a ttż | 4,20 |
| 53 | Smulska Izabela | 3ttż/tzgd | 4,19 |
| 54 | Stefańska Emilia | 4b ttż | 4,18 |
| 55 | Szymańska Anna | 3ta | 4,18 |
| 56 | Robalewski Artur | 2ti | 4,18 |
| 57 | Szalkowska Milena | 3ttż/tzgd | 4,18 |
| 58 | Włódecki Przemysław | 1zsz | 4,18 |
| 59 | Stefański Patryk | 1zsz | 4,18 |
| 60 | Ciećwierz Piotr | 1ta | 4,18 |
| 61 | Sulecka Katarzyna | 2b | 4,17 |
| 62 | Budzińska Ewa | 4a ttż | 4,16 |
| 63 | Piasecki Mateusz | 3ti | 4,15 |
| 64 | Motylewska Anna | 3ta | 4,12 |
| 65 | Jankowski Jakub | 1ta | 4,12 |
| 66 | Wiśniewski Damian | 1ta | 4,12 |
| 67 | Błażejczyk Katarzyna | 2b | 4,11 |
| 68 | Orzechowska Patrycja | 2b | 4,11 |
| 69 | Belczyński Bartłomoiej | 1ti | 4,08 |
| 70 | Grabowski Damian | 3ti | 4,08 |
| 71 | Frygier Wojciech | 4 ta | 4,07 |
| 72 | Nowińska Joanna | 4 ta | 4,07 |
| 73 | Nadolny Piotr | 2ti | 4,06 |
| 74 | Poloch Łukasz | 2b | 4,06 |
| 75 | Gójska Monika | 3ttż/tzgd | 4,06 |
| 76 | Wiśnioewska Paulina | 1ta | 4,06 |
| 77 | Klimowska Dorota | 2a ttż | 4,05 |
| 78 | Gawrońska Anna | 1b | 4,00 |
| 79 | Kopystecka Zuzanna | 4a ttż | 4,00 |
| 80 | Leśniewska Joanna | 4b ttż | 4,00 |
| 81 | Pepel Norbert | 1ta | 4,00 |
| 82 | Perzanowski Dariusz | 1ta | 4,00 |
| 83 | Sobiech Jagoda | 2b | 4,00 |
| 84 | Strzelecka Lidia | 4b ttż | 4,00 |
| 85 | Szwaczkowska Katarzyna | 1b | 4,00 |
| 86 | Wiesztort Anna | 4b ttż | 4,00 |
| 87 | Wolski Dawid | 2ti | 4,00 |
| 88 | Wrzesińska Karolina | 1a ttż | 4,00 |
| 89 | Zdunkiewcz Daniel | 3ti | 4,00 |
II. Uczniowie ze 100% frekwencją
| Nazwisko i imię | Klasa |
| Jeżewska Beata | 2 ttż |
| Jankowski Jakub | 1 ta |
III. Stypendyści
| Kotwicka Magdalena | 4b ttż | Stypendium Prezesa Rady Ministrów | |||
| Kwiatkowska Justyna | 4a ttż | Stypendium Jana Pawła II | |||
| Belczyńska Beata | 4b ttż | Stypendium Jana Pawła II | |||
IV. Olimpijczycy
| Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy i Ergonomii w Rolnictwie – etap wojewódzki | |||||
| Płusa Bartosz | 3 ta | IV m – ce | opiekun M. Cołbecka | ||
| Górecki Krzysztof | 3 ta | VI m – ce | |||
| XIII Olimpiada Wiedzy o Żywności – etap okręgowy | |||||
| Budzińska Ewa | 4a ttż | opiekun: Meller Agnieszka, Naruszko Monika, Trzcińska Karolina | |||
| Latopolski Paweł | 4a ttż | ||||
| Szmyciński Jacek | 4a ttż | ||||
| Wiśniewska Natalia | 3ttż/tżgd | ||||
| XIII Olimpiada Wiedzy o Żywności – etap centralny | |||||
| Budzińska Ewa | 4a ttż | opiekun: Meller Agnieszka, Naruszko Monika, Trzcińska Karolina | |||
| Latopolski Paweł | 4a ttż | ||||
| Szmyciński Jacek | 4a ttż | ||||
| Wiśniewska Natalia | 3ttż/tżgd | ||||
| XXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap okręgowy | |||||
| Płusa Bartosz | 3 ta | opiekun J.Aranowski | |||
| Wójcik Joanna | 3 ta | ||||
| Lechowicz Roman | 3 ta | opiekun: A. Kordalska, M. Cołbecka | |||
| Górecki Krzysztof | 3 ta | ||||
| Konkurs Informatyczny INTER SIEĆ | |||||
| Rumiński Piotr | opiekun: D.Kochański | ||||
| Raciniewski Krzysztof | 4ti | ||||
| Gawroński Przemysław | |||||
| Tyburski Łukasz | |||||
| Czerepowicz Damian | |||||
| Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce- UMK w Toruniu | |||||
| Frygier Wojciech | 4 ta | opiekun: J. Aranowski | |||
| Krawulski Michał | 2 ta | ||||
| Pankowski Karol | 3 ta | ||||
| Górecki Krzysztof | 3 ta | ||||
| Wójcik Joanna | 3 ta | ||||
| Olimpiada Wiedzy o Przedsiebiorczości i Regionie – etap okregowy | |||||
| Krawulski Michał | 2 ta | opiekun: J. Aranowski | |||
| Konkurs “Chrońmy środowisko” – etap rejonowy | |||||
| Wolski Bartłomiej | opiekun: M. Dombrowska | ||||
| Rutkowski Zbigniew | |||||
| Jankowski Jakub | |||||
| Bartnicka Alicja | |||||
| Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy | |||||
| Trzpiot Żaneta | 3ttż/tżgd | opiekun: K. Żuchowska | |||
| Konkurs o Zdrowiu – etap rejonowy | |||||
| Jeżewska Beata | 2 ttż | opiekun: K. Żuchowska, M. Dombrowska | |||
| Wójcik Karolina | 2 ttż | ||||
| Konkurs Literacki – etap diecezjalny | |||||
| Zbrzeska Julia | opiekun: s. Rajmunda Moczyńska | ||||
| Wasilewska Ilona | |||||
| Rekiny Przedsiębiorczości – zaliczona klasówka on – line | |||||
| Ulanowska Karolina | 3 ta | opiekun: J. Aranowski | |||
| Pankowski Karol | 3 ta | ||||
| Płusa Bartosz | 3 ta | ||||
| Wójcik Joanna | 3 ta | ||||
| Zdunkiewicz Joanna | 3 ta | ||||
| Betlejewska Paulina | 3 ttż/tżgd | opiekun: K. Trzcińska | |||
| Jankowski Jakub | 1 ta | ||||
| Perzanowski Dariusz | 1 ta | ||||
| Szymański Adam | 1 ta | ||||
| Szkolna Internetowa Gra Giełdowa - | |||||
| inwestowało 11 zespołów 3 – osobowych z klas 1 ta, 2ta, 3ta,4ta w okresie od 15 października do 15 stycznia | |||||
