Zasadnicza Szkoła Zawodowa
| DZ. | KL. I |
sala | n-l | KL. II |
sala | n-l | KL. III |
sala | n-l | |
| PONIEDZIAŁEK | zaj. praktyczne | dz | Ja/ MS | PWGR | dz | KT | ||||
| historia | 3 | MK | PWGR | dz | KT | |||||
| podst. przeds. | 12 | JK | PWGR | dz | KT | |||||
| historia | 3 | MK | WF | SG | TW | |||||
| j. niemiecki | 32 | IR | WF | SG | TW | |||||
| WF | SG | ZK | j. polski | dz | KJ | j. niemiecki / ———- | 32 | IR | ||
| j. polski | dz | KJ | ||||||||
| WTOREK | godz.wych. | dz | HL | matematyka | 10 | SJ | zaj. praktyczne | dz | NN / MC | |
| zaj. praktyczne | dz | Ja/ MS | przepisy r. drog. | 7 | GP | |||||
| j.rosyjski/ tech.inf. |
18/ 22 | JS/ RK | ||||||||
| WF | SG | ZK | ||||||||
| WF | SG | ZK | ||||||||
| WF | SG | ZK | j. polski | dz | KJ | |||||
| j. polski | dz | KJ | geografia | 2 | Ja | |||||
| geografia | 2 | Ja | ||||||||
| ŚRODA | matematyka | 7 | SJ | zaj. praktyczne |
dz | Ja/ MS | religia | 27 | KK | |
| matematyka | 7 | SJ | religia | 27 | KK | |||||
| religia | 27 | KK | matematyka | 13 | SJ | |||||
| pojazdy rolnicze | 24 | HL | WF | SG | TW | |||||
| pojazdy rolnicze | 24 | HL | ———-/ j. niemiecki | 18 | IR | |||||
| WF | SG | ZK | podstawy techn. | dz | MS | |||||
| WF | SG | ZK | godz. wych. | dz | MS | |||||
| CZWARTEK | pojazdy rolnicze | 7 | HL | zaj. praktyczne |
dz | GP/ MS | ||||
| j. polski | dz | KJ | pojazdy rolnicze | 7 | HL | |||||
| maszyny rolnicze | dz | HL | religia | 27 | KK | |||||
| maszyny rolnicze | dz | HL | PO | 2 | MC | |||||
| maszyny rolnicze | dz | HL | PO | 2 | MC | |||||
| podstawy techniki | dz | MS | ——–/ j. niemiecki | 17 | IR | maszyny rolnicze | dz | HL | ||
| maszyny rolnicze | dz | HL | ||||||||
| pojazdy rolnicze | dz | HL | ||||||||
| PIĄTEK | pojazdy rolnicze | 24 | HL | tech. inf/ ——— | 7 | RK | ||||
| religia | 27 | KK | maszyny rolnicze | 7 | HL | godz. wych. | dz | NN | ||
| podstawy techniki | 32 | MS | maszyny rolnicze | 7 | HL | PWGR | dz | KT | ||
| podstawy techniki | 32 | MS | fizyka | 2 | RK | zaj. praktyczne | dz | GP/ NN | ||
| fizyka | 18 | RK | ||||||||
| religia | 27 | KK | ||||||||
Aktualizacja: 05.09.2011
