Technikum Technologii Żywności
| DZ. | KL. I a |
sala | n-l | KL. II a |
sala | n-l | KL. III a | sala | n-l | KL. IV a | sala | n-l | |
| PONIEDZIAŁEK | masz.i urz./ wyp.zak.gast |
24/ 27 | JB/ SF | podst. przeds. | 10 | JK | j. polski | 11 | MW | j. niemiecki k/ ——– | 23 | AN | |
| masz.i urz./ wyp.zak.gast | 24/ 27 | JB/ SF | podst. przeds. | 10 | JK | j. polski | 11 | MW | j. niemiecki k/ ——– | 23 | AN | ||
| biologia | 24 | mD | maszyny i urz. psp | 2 | JB | matematyka | 10 | BP | anal żywn/ zarz fir | 16/ 32 | MN/JA | ||
| religia | 27 | s. R | j. polski | 7 | AJ | dział. przeds. spoż. | 16 | KT | anal żywn/ zarz fir | 22/ 32 | MN/JA | ||
| j. polski | 13 | AJ | j. ang / j. ros p | 32/ 18 | AZ/ JS | biologia | 2 | mD | anal żywn/ zarz fir | 16/ 26 | MN/JA | ||
| biologia | 12 | mD | j. ang / j. ros p | 32/ 18 | AZ/ JS | techn. żywn. | 16 | MN | matematyka | 10 | BP | ||
| fizyka | 12 | RK | maszyny i urz. psp | 24 | JB | j. niemiecki p/ anal. żywn | 2/ 10 | IR/ Ko | j. polski | 13 | DJB | ||
| mikrobiol. / ———– | 12 | Ko | analiza żywn. | 16 | MN | j. niemiecki p / ——— | 2 | IR | j. polski | 13 | DJB | ||
| analiza żywn/ ——— | 16 | Ko | |||||||||||
| WTOREK | techn. żywn. | 16 | MN | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ZK | |||||||
| historia | 3 | MK | techn. żywn. | 16 | MN | matematyka | 10 | BP | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ZK | ||
| towar.spoż/ tech. gast | 24/ 32 | SF/AM | matematyka | 10 | BP | j. polski | 11 | MW | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ZK | ||
| towar.spoż/ tech. gast | 24/ 32 | SF/AM | fizyka | 26 | RK | religia | 27 | KK | zarz fir/ podst. biur | 13/ 25 | JA/ IP | ||
| matematyka | 16 | MN | geografia | 2 | mD | religia | 27 | KK | zarz fir/ podst. biur | 13/ 25 | JA/ IP | ||
| fizyka | 24 | RK | religia | 27 | KK | dział. przeds. spoż. | 25 | KT | zarz fir/ tech gas z o | 13/ 32 | JA/AM | ||
| j. polski | 24 | AJ | j.ang/ j.niem/ j.ros k | 17/23/18 | G/ N/S | tech żywn/ tech gas | 16/ 11 | MN/AM | |||||
| godz. wych. | 24 | AJ | j.ang/ j.niem/ j.ros k | 17/23/18 | G/ N/S | tech żywn/ tech gas | 16/ 11 | MN/AM | |||||
| godz wych 1/2 | 16 | MN | |||||||||||
| ŚRODA | historia | 3 | MK | chemia | 16 | AK | zaj. praktyczne |
ROTR/ EMIX | techn. żywn/ marketin | 2/ 13 | MN/ JA | ||
| WF dz. / WF ch. | SG | KB/ ZK | godz. wych | 32 | mD | techn. żywn/ marketin | 2/ 22 | MN/ JA | |||||
| WF dz. / WF ch. | SG | KB/ ZK | j.ang/ j.niem/ j.ros k |
23/32/18 | Z/ IR/S | matematyka | 10 | BP | |||||
| chemia | 16 | AK | j.ang/ j.niem/ j.ros k |
23/32/18 | Z/ IR/S | matematyka | 10 | BP | |||||
| chemia | 16 | AK | historia | 3 | MK | j. ang/ j. niem p | 17/ 23 | AZ/ AN | |||||
| j. polski | 24 | AJ | PO | 2 | MC | j. ang/ j. niem p | 17/ 23 | AZ/ AN | |||||
| mikrobiol. / obsł. kons | 12/ 18 | Ko/ SF | PO | 2 | MC | marketing/ tech. gastr | 3/ 32 | JA/AM | |||||
| mikrobiol. / obsł. kons | 12/ 18 | Ko/ SF | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ ZK | marketing/ tech. gastr | 3/ 32 | JA/AM | |||||
| CZWARTEK | j.ang/ j. niem. k | 17/ 23 | AZ/ AN | techn. żywn. | 16 | MN | ——–/ j. angielski p | 18 | SG | zaj. praktyczne | ROTR/ HETM. | KG/ AM | |
| j.ang/ j. niem. k | 17/ 23 | AZ/ AN | techn. żywn. | 16 | MN | ——–/ j. angielski p | 18 | SG | |||||
| tech.inf/ tech. inf | 13/ 7 | JB/ RK | geografia | 2 | mD | techn. żywn. | 16 | MN | |||||
| tech.inf/ tech. inf | 13/ 7 | JB/ RK | j. polski | 24 | AJ | techn. żywn. | 16 | MN | |||||
| WF dz. / WF ch. | SG | KB/ ZK | maszyny i urz. psp | 24 | JB | geografia | 12 | mD | |||||
| matematyka | 16 | MN | religia | 12 | KK | matematyka | 10 | BP | |||||
| religia | 27 | s. R | analiza żywn. | 16 | MN | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ ZK | |||||
| analiza żywn. | 16 | MN | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ ZK | ||||||||
| WF dz./ WF ch. | SG | TW/ ZK | |||||||||||
| PIĄTEK | ———-/ tech. gastr. | 16 | AM | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ ZK | godz. wych | 11 | MW | j. ang./ j. ros. k | 17/ 18 | SG/ JS | |
| masz.i urz./ tech. gast | 24/ 16 | JB/ AM | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ ZK | historia | 3 | MK | j. ang./ j. ros. k | 17/ 18 | SG/ JS | ||
| j. ang/ j. ros. p | 23/ 18 | AZ/ JS | historia | 3 | MK | maszyny i urz. psp | 24 | JB | matematyka | 10 | BP | ||
| j. ang/ j. ros. p | 23/ 18 | AZ/ JS | j. polski | 32 | AJ | maszyny i urz. psp | 24 | JB | WOS | 3 | MK | ||
| matematyka | 16 | MN | biologia | 32 | mD | j. polski | 11 | MW | WOS | 3 | MK | ||
| WOK | 11 | MW | matematyka | 17 | BP | techn. żywn. | 16 | MN | j. polski | 24 | DJB | ||
| j. polski | 11 | AJ | analiza żywn. | 16 | Ko | j. polski | 24 | DJB | |||||
| analiza żywn. | 16 | Ko | religia | 27 | KK | ||||||||
| religia | 27 | KK | |||||||||||
Aktualizacja: 05.09.2011
