Technikum Informatyczne
| DZ. | L. | KL. I | sala | n-l | KL. II | sala | n-l | KL. III | sala | n-l | KL. IV | sala | n-l |
| PONIEDZIAŁEK | 1 | sys op i sieci/ oprogr b | 13/ 22 | HL/ IP | progr str i ob./ sys i sie | 26/ 25 | IW/ DK | j. ang/ j.niem/ j.ros k | 17/23/18 | G/ N/S | |||
| 2 | biologia | 12 | mD | sys op i sieci/ oprogr b | 13/ 22 | HL/ IP | progr str i ob./ sys i sie | 26/ 25 | IW/ DK | j. ang/ j.niem/ j.ros k | 17/23/18 | G/ N/S | |
| 3 | religia | 27 | s. R | sys op i sieci/ oprogr b | 13/ 22 | HL/ IP | progr str i ob. | 26 | IW | j. ang.zaw/ UTK | 17/ 25 | SG/DK | |
| 4 | matematyka | 10 | BP | j. polski | 11 | MW | progr str i ob. | 26 | IW | UTK/ j.ang zaw | 25/ 17 | DK/SG | |
| 5 | oprogr biur/ sys op i si | 22/ 7 | IP/ SJ | godz. wych | 25 | DK | j. ang./ j. niem k | 17/ 23 | SG/ AN | j. polski | 11 | MW | |
| 6 | oprogr biur/ sys op i si | 22/ 7 | IP/ SJ | historia | 3 | MK | j. ang./ j. niem k | 17/ 23 | SG/ AN | progr str i ob./ sys i sieci | 26/ 25 | IW/ DK | |
| 7 | oprogr biur/ sys op i si | 22/ 7 | IP/ SJ | j. ang/ j.niem/ j.ros k | 17/23/18 | G/ N/S | WF dz./ ———— | SG | TW | sys op i s/ progr str i ob. | 25/ 26 | DK/ IW | |
| 8 | oprogr biur/ sys op i si | 22/ 7 | IP/ SJ | j. ang/ j.niem/ j.ros k | 17/23/18 | G/ N/S | WF dz./ ———— | SG | TW | religia | 27 | KK | |
| 9 | WF dz./ ———— | SG | TW | UTK/ ———– | 25 | DK | |||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| WTOREK | 1 | historia | 3 | MK | prog str i ob./ UTK | 26/ 25 | IW/ DK | j. polski | 24 | AJ | j. polski 1/2 / godz wych 1 | 11 | MW/ RK |
| 2 | sys op i sieci/ oprogr bi | 13/ 22 | HL/ IP | prog str i ob./ UTK | 26/ 25 | IW/ DK | fizyka | 27 | RK | j. polski | 11 | MW | |
| 3 | j. ang./ j. niem. k | 17/ 23 | SG/AN | syst op i sieci | 13 | HL | progr str i ob. | 26 | IW | podst. przeds. | 12 | JK | |
| 4 | j. ang./ j. niem. k | 17/ 23 | SG/AN | j. polski | 11 | MW | matematyka | 10 | BP | podst. przeds. | 12 | JK | |
| 5 | fizyka | 32 | RK | j. ang./ j. ros p | 26/ 18 | SG/ JS | ———/ WF ch. | SG | TW | matematyka | 10 | BP | |
| 6 | WF | SG | KB | j. ang./ j. ros p | 26/ 18 | SG/ JS | ———/ WF ch. | SG | TW | matematyka | 10 | BP | |
| 7 | tech b i k/ ———- | 13 | RK | geografia | 12 | mD | ———/ WF ch. | SG | TW | religia | 27 | KK | |
| 8 | tech b i k/ ———- | 13 | RK | matematyka | 10 | BP | WF dz./ ————— | SG | TW | ||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| ŚRODA | 1 | matematyka | 10 | BP | WF ch. / ——— | SG | KB | sys op i s/ progr str i o | 25/ 26 | DK/ IW | j. ang./ j. niem. p | 32/ 23 | SG/ AN |
| 2 | WOK | 11 | MW | matematyka | 10 | BP | sys op i s/ progr str i o | 25/ 26 | DK/ IW | j. ang./ j. niem. p | 32/ 23 | SG/ AN | |
| 3 | historia | 3 | MK | chemia | 16 | AK | multimedia/ j. obcy za | 26/ 17 | IW/ SG | sys op. i sieci | 25 | DK | |
| 4 | godz. wych. | 26 | IW | historia | 3 | MK | j. obcy zaw/ multimedia | 17/ 13 | SG/ SJ | sys op. i sieci | 25 | DK | |
| 5 | j. polski | 11 | MW | oprogr biur/ sys op i si | 22/ 13 | IP/ SJ | progr str i ob./ sys op i | 26/ 25 | IW/ DK | ———–/ WF ch. | SG | TW | |
| 6 | fizyka | 11 | RK | oprogr biur/ sys op i si | 22/ 13 | IP/ SJ | sys op i s/ progr str i o | 25/ 26 | DK/ IW | ———–/ WF ch. | SG | TW | |
| 7 | chemia | 16 | AK | oprogr biur/ sys op i si | 22/ 13 | IP/ SJ | sys op. i sieci | 25 | DK | ———–/ WF ch. | SG | TW | |
| 8 | chemia | 16 | AK | ——–/ WF dz. | SG | ZK | j. polski | 24 | AJ | ||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| CZWARTEK | 1 | matematyka | 10 | BP | WF ch. / ——— | SG | KB | religia | 27 | KK | WF dz./ —————- | SG | TW |
| 2 | j. polski | 11 | MW | WF ch. / ——— | SG | KB | matematyka | 10 | BP | WF dz./ —————- | SG | TW | |
| 3 | WF | SG | KB | j. polski | 11 | MW | multimedia/ UTK | 26/ 25 | IW/ DK | matematyka | 10 | BP | |
| 4 | WF | SG | KB | biologia | 12 | mD | multimedia/ UTK | 26/ 25 | IW/ DK | j. polski | 11 | MW | |
| 5 | j. polski | 11 | MW | religia | 27 | s. R | j. ang./ j. ros. p | 23/ 18 | AZ/ JS | progr str i ob./ sys op i s | 26/ 25 | IW/ DK | |
| 6 | religia | 27 | s. R | PO | 2 | MC | j. ang./ j. ros. p | 23/ 18 | AZ/ JS | progr str i ob./ sys op i s | 26/ 25 | IW/ DK | |
| 7 | j.ang/ j.niem/ j.ros p | 23/24/18 | Z/ IR/S | progr. str. i ob. | 26 | IW | UTK/ multimedia | 25/ 13 | DK/ SJ | WOS | 3 | MK | |
| 8 | j.ang/ j.niem/ j.ros p | 23/24/18 | Z/ IR/S | religia | 27 | s. R | UTK/ multimedia | 25/ 13 | DK/ SJ | WOS | 3 | MK | |
| 9 | ———–/ UTK | 25 | DK | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| PIĄTEK | 1 | ——–/ WF dz. | SG | ZK | geografia | 12 | mD | sys op i s/ progr str i ob. | 25/ 26 | DK/ IW | |||
| 2 | biologia | 12 | mD | ——–/ WF dz. | SG | ZK | matematyka | 10 | BP | sys op i s/ progr str i ob. | 25/ 26 | DK/ IW | |
| 3 | j. polski | 11 | MW | fizyka | 2 | RK | godz. wych. | SG | SG | sys op i s/ progr str i ob. | 25/ 26 | DK/ IW | |
| 4 | sys op i sieci/ oprogr bi | 13/ 7 | HL/ IP | UTK / progr. str. i ob. | 25/ 26 | DK/ IW | religia | SG | KK | j. polski | 11 | MW | |
| 5 | sys op i sieci/ oprogr bi | 13/ 7 | HL/ IP | UTK / progr. str. i ob. | 25/ 26 | DK/ IW | j. polski | 23 | AJ | matematyka | 10 | BP | |
| 6 | sys op i sieci/ oprogr bi | 13/ 7 | HL/ IP | geografia | 12 | mD | j. polski | 23 | AJ | progr str i ob./ sys op i s | 26/ 25 | IW/ DK | |
| 7 | ———/ tech b i k | 13 | RK | PO | 2 | MC | historia | 3 | MK | progr str i ob. | 26 | IW | |
| 8 | ———/ tech b i k | 13 | RK | progr str i ob. | 26 | IW | |||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 |
Aktualizacja: 05.09.2011
