Technikum Agrobiznesu
| DZ. | L. | n-l | KL. III | sala | n-l | KL. IV | sala | n-l |
| PONIEDZIAŁEK | 1 | ZK | el. rachunk. | 16 | JA | j.ang/ j.niem/ j.ros k | 17/23/18 | G/ N/S |
| 2 | ZK | matematyka | 16 | MN | j.ang/ j.niem/ j.ros k | 17/23/18 | G/ N/S | |
| 3 | KA | j. polski | 11 | MW | j. obcy w agrobizn. | 23/ 18 | AN/JS | |
| 4 | JK | podst. przetw. sp. | 24 | JB | j. obcy w agrobizn. | 23/ 18 | AN/JS | |
| 5 | JK | podst. przetw. sp. | 24 | JB | matematyka | 10 | BP | |
| 6 | RK | podst. przetw. sp. | 24 | JB | j. polski | 11 | MW | |
| 7 | AN/ JS | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ ZK | religia | 27 | KK | |
| 8 | AN/ JS | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ ZK | j. polski 1/2 | 11 | MW | |
| 9 | WF dz./ WF ch. | SG | TW/ ZK | |||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| WTOREK | 1 | GP | j. ang./ j. niem k/ — | 17/ 23 | SG/AN | WF ch./ ——– | SG | ZK |
| 2 | DJB | j. ang./ j. niem k/ — | 17/ 23 | SG/AN | WF ch./ ——– | SG | ZK | |
| 3 | JA | przedm. specjaliza | 7 | GP | WF ch./ tech b i k | SG/ 25 | ZK/ IP | |
| 4 | mD | przedm. specjaliza | 7 | GP | market w agr | 3 | KT | |
| 5 | AZ/AN | wybr. zag. z psyc | 12 | KŻ | j. polski | 11 | MW | |
| 6 | AZ/AN | matematyka | 16 | MN | j. polski | 11 | MW | |
| 7 | IP | j. ros k/ ——– | 18 | JS | matematyka | 10 | BP | |
| 8 | IP | j. ros k/ ——– | 18 | JS | ———/ WF dz. | SG | TW | |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| ŚRODA | 1 | ZK | biologia | 12 | mD | j. ang./ j. niem p | 17/ 23 | AZ/AN |
| 2 | DJB | historia | 3 | MK | j. ang./ j. niem p | 17/ 23 | AZ/AN | |
| 3 | mD | j. polski | 11 | MW | zarz. firmą | 12 | JA | |
| 4 | KA | j. polski | 11 | MW | zarz. firmą | 12 | JA | |
| 5 | BP | religia | 27 | s. R | przedsiębiorczość | 12 | JA | |
| 6 | AK | religia | 27 | s. R | przedsiębiorczość | 12 | JA | |
| 7 | BP | j. ang./ j. niem p | 17/ 23 | AZ/ AN | przedm. specjaliz. | 7 | KA | |
| 8 | ZK | j. ang./ j. niem p | 17/ 23 | AZ/ AN | przedm. specjaliz. | 7 | KA | |
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| CZWARTEK | 1 | JA | podst. przetw. sp. | 24 | JB | ——— / WF dz. | SG | TW |
| 2 | mD | podst. przetw. sp | 24 | JB | tech b i k/ WF dz. | 25/ SG | IP/ TW | |
| 3 | KA | j. obcy w agrob. | 18/ 23 | SG/ AN | tech b i k/ el. rach. | 22/ 32 | IP/ JA | |
| 4 | MK | j. obcy w agrob. | 18/ 23 | SG/ AN | el. rach/ tech b i k | 32/ 22 | JA/ IP | |
| 5 | KK | el. rach/ tech bik | 13/ 7 | JA/ IP | WOS | 3 | MK | |
| 6 | MK | tech bik/ el rach. | 7/ 13 | IP/ JA | j. polski | 11 | MW | |
| 7 | SG/ IP | ekon. agrobizn. | 2 | MS | religia | 11 | KK | |
| 8 | SG/ IP | |||||||
| 9 | DJB | |||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| PIĄTEK | 1 | ZK | godz. wych | 13 | JA | godz. wych 1/2 | 3 | MK |
| 2 | ZK | j. polski | 11 | MW | przedsiębiorczość | 13 | JA | |
| 3 | KK | matematyka | 16 | MN | zarz. firmą | 13 | JA | |
| 4 | DJB | geografia | 12 | mD | matematyka | 10 | BP | |
| 5 | MC | ekon. agrobizn. | 12 | MS | market. w agrob. | 32 | KT | |
| 6 | MC | ekon. agrobizn. | 10 | MS | market. w agrob. | 32 | KT | |
| 7 | MS | matematyka | 10 | BP | ||||
| 8 | MS | WOS | 3 | MK | ||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
Aktualizacja: 05.09.2011
